成長率【根性】に補正があるウマ娘一覧です。
| 画像 | ウマ娘名 | バ場適性 | 距離適性 | 脚質適性 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ファインモーション [Titania] | 芝 | マイル 中距離 | 先行 | 根性 10% 賢さ 20% | 
|  | メジロパーマー [Line Breakthrough] | 芝 | 中距離 長距離 | 逃げ | スピード 10% スタミナ 10% 根性 10% | 
|  | アイネスフウジン [オールタイム・フィーバー] | 芝 | マイル 中距離 | 逃げ | スピード 15% 根性 15% | 
|  | キングヘイロー [白く気高き激励の装] | 芝 | 短距離 | 差し | スピード 10% パワー 10% 根性 10% | 
|  | ヤエノムテキ [四白流星の襲] | 芝 | 中距離 | 先行 差し | パワー 20% 根性 10% | 
|  | セイウンスカイ [ソワレ・ド・シャトン] | 芝 | 中距離 長距離 | 逃げ | スピード 8% パワー 8% 根性 14% | 
|  | メジロブライト [ブリュニサージュ・ライン] | 芝 | 中距離 長距離 | 差し 追込 | スタミナ 14% 根性 8% 賢さ 8% | 
|  | サクラチヨノオー [日下開山・花あかり] | 芝 | マイル 中距離 | 先行 | スピード 10% 根性 10% 賢さ 10% | 
|  | ハルウララ [初うらら♪さくさくら] | ダート | 短距離 マイル | 差し | パワー 20% 根性 10% | 
|  | トーセンジョーダン [ポップス☆ジョーカー] | 芝 | 中距離 | 先行 | スピード 10% パワー 10% 根性 10% | 
|  | カワカミプリンセス [プリンセス・オブ・ピンク] | 芝 | 中距離 | 差し | パワー 10% 根性 20% | 
|  | スーパークリーク [シフォンリボンマミー] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 | スピード 14% スタミナ 8% 根性 8% | 
|  | ヒシアケボノ [ボーノ☆アラモーダ] | 芝 | 短距離 | 先行 | パワー 20% 根性 10% | 
|  | マチカネフクキタル [吉兆・初あらし] | 芝 | 中距離 長距離 | 差し | スタミナ 10% 根性 10% 賢さ 10% | 
|  | メイショウドトウ [ブルー/レイジング] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 | スタミナ 20% 根性 10% | 
|  | スペシャルウィーク [ほっぴん♪ビタミンハート] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 差し | スタミナ 10% パワー 10% 根性 10% | 
|  | ゴールドシチー [オーセンティック/1928] | 芝 | マイル | 先行 差し | パワー 10% 根性 20% | 
|  | エルコンドルパサー [ククルカン・モンク] | 芝 | マイル 中距離 | 先行 差し | スピード 15% 根性 15% | 
|  | ヒシアマゾン [アマゾネス・ラピス] | 芝 | マイル 中距離 | 追込 | パワー 20% 根性 10% | 
|  | エアグルーヴ [クエルクス・キウィーリス] | 芝 | 中距離 | 先行 差し | スピード 10% パワー 10% 根性 10% | 
|  | ナリタタイシン [Nevertheless] | 芝 | 中距離 長距離 | 追込 | スピード 10% 根性 20% | 
|  | トウカイテイオー [ビヨンド・ザ・ホライズン] | 芝 | 中距離 | 先行 | スピード 10% スタミナ 10% 根性 10% | 
|  | ビワハヤヒデ [pf.Victory formula...] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 | 根性 10% 賢さ 20% | 
|  | ライスシャワー [ローゼスドリーム] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 | スタミナ 10% 根性 20% | 
|  | シンボリルドルフ [ロード・オブ・エンペラー] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 差し | スタミナ 20% 根性 10% | 
|  | サイレンススズカ [サイレントイノセンス] | 芝 | マイル 中距離 | 逃げ | スピード 20% 根性 10% | 
|  | マチカネタンホイザ [ぱんぱかティルトット] | 芝 | 中距離 長距離 | 先行 差し | スタミナ 20% 根性 10% | 
|  | マヤノトップガン [すくらんぶる☆ゾーン] | 芝 | 中距離 長距離 | 逃げ 先行 | スタミナ 20% 根性 10% | 
|  | ダイワスカーレット [トップ・オブ・ブルー] | 芝 | マイル 中距離 | 逃げ 先行 | スピード 10% 根性 20% | 
|  | キングヘイロー [キング・オブ・エメラルド] | 芝 | 短距離 | 差し | パワー 20% 根性 10% | 
|  | ハルウララ [うららん一等賞♪] | ダート | 短距離 | 差し | パワー 10% 根性 20% | 
|  | アグネスタキオン [tach-nology] | 芝 | 中距離 | 先行 | スピード 20% 根性 10% | 
