ウマ娘 ライスシャワー [ローゼスドリーム]の詳細ページです。
ライスシャワーの基本情報
![]() |
|
| ウマ娘名 | ライスシャワー |
| 名称 | [ローゼスドリーム] |
| 初期レア | ★★★ |
| バ場適性 | 芝 |
| 距離適性 | 中距離 長距離 |
| 脚質適性 | 先行 |
| 成長率 | スタミナ 10% 根性 20% |
ライスシャワーの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
ライスシャワーの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
| 芝 | ダート |
|---|---|
| A | G |
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
|---|---|---|---|
| E | C | A | A |
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| B | A | C | G |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 |
ライスシャワーのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 最終直線で抜け出した時に強い意志を持って速度が上がる | ||
| 直線に入ると息を入れてわずかに疲れにくくなる<長距離> | ||
| レース序盤に作戦・先行のウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする | ||
| 下り坂がわずかに得意になる<作戦・先行> | ||
| 上り坂がわずかに上手くなる | 〇 | |
| 下り坂が少し得意になる<作戦・先行> | 〇 | |
| レース中盤に持久力がわずかに回復する<作戦・先行> | 〇 | |
| 直線に入ると息を入れて疲れにくくなる<長距離> | 〇 |
ライスシャワーの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
| レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| メイクデビュー | ジュニア6月後半 | |||
| スプリングステークス | G2 | クラシック級3月後半 | 5着以内 | 中山 マイル 1800m (芝・右) |
| 日本ダービー | G1 | クラシック級5月後半 | 5着以内 | 東京 中距離 2400m (芝・左) |
| 菊花賞 | G1 | クラシック級10月後半 | 3着以内 | 京都 長距離 3000m (芝・右) |
| 日経賞 | G2 | シニア級3月後半 | 3着以内 | 中山 長距離 2500m (芝・右) |
| 天皇賞(春) | G1 | シニア級4月後半 | 1着以内 | 京都 長距離 3200m (芝・右) |
| 宝塚記念 | G1 | シニア級6月後半 | 3着以内 | 阪神 中距離 2200m (芝・右) |
| 有馬記念 | G1 | シニア級12月後半 | 1着以内 | 中山 長距離 2500m (芝・右) |





