ウマ娘 ヒシアマゾン [アマゾネス・ラピス]の詳細ページです。
ヒシアマゾンの基本情報
![]() |
|
| ウマ娘名 | ヒシアマゾン |
| 名称 | [アマゾネス・ラピス] |
| 初期レア | ★★★ |
| バ場適性 | 芝 |
| 距離適性 | マイル 中距離 |
| 脚質適性 | 追込 |
| 成長率 | パワー 20% 根性 10% |
ヒシアマゾンの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
ヒシアマゾンの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
| 芝 | ダート |
|---|---|
| A | E |
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
|---|---|---|---|
| D | A | A | B |
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| G | B | C | A |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 |
ヒシアマゾンのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 最終直線で後ろの方から外を回って追い抜く時、速度を上げる | ||
| レース終盤にコース取りが少しうまくなる | ||
| レース終盤に追い込み態勢に入り位置をわずかに上げる<作戦・追込> | ||
| 最終コーナーで追い抜かれるとわずかに差し返しやすくなる<中距離> | ||
| 直線で速度がわずかに上がる<作戦・追込> | 〇 | |
| 最終コーナーで追い抜かれると差し返しやすくなる<中距離> | 〇 | |
| コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> | 〇 | |
| レース終盤に追い込み態勢に入り位置を上げる<作戦・追込> | 〇 |
ヒシアマゾンの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
| レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| メイクデビュー | ジュニア6月後半 | |||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | ジュニア級12月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) |
| 桜花賞 | G1 | クラシック級4月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) |
| オークス | G1 | クラシック級5月後半 | 5着以内 | 東京 中距離 2400m (芝・左) |
| 秋華賞 | G1 | クラシック級10月後半 | 3着以内 | 京都 中距離 2000m (芝・右) |
| 有馬記念 | G1 | クラシック級12月後半 | 3着以内 | 中山 長距離 2500m (芝・右) |
| 大阪杯 | G1 | シニア級3月後半 | 1着以内 | 阪神 中距離 2000m (芝・右) |
| 安田記念 | G1 | シニア級6月前半 | 1着以内 | 東京 マイル 1600m (芝・左) |
| ジャパンカップ | G1 | シニア級11月後半 | 1着以内 | 東京 中距離 2400m (芝・左) |
| 有馬記念 | G1 | シニア級12月後半 | 1着以内 | 中山 長距離 2500m (芝・右) |


