ウマ娘 サトノダイヤモンド [Natural Brilliance]の詳細ページです。
サトノダイヤモンドの基本情報
ウマ娘名 | サトノダイヤモンド |
---|---|
名称 | [Natural Brilliance] |
初期レア | ★★★ |
バ場適性 | 芝 |
距離適性 | 中距離 長距離 |
脚質適性 | 差し |
成長率 | スタミナ 15% 賢さ 15% |
サトノダイヤモンドの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
サトノダイヤモンドの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
芝 | ダート |
---|---|
A | G |
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
---|---|---|---|
G | C | A | A |
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|
G | B | A | D |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|
15 | 15 |
サトノダイヤモンドのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
スキル名 | 効果 | 覚醒 |
---|---|---|
晦冥を照らせ永遠の耀き | 最終直線に入ったとき好位置につけていると強い意志で速度が上がる先頭が近い場合はすごく上がる | |
右回り○ | 右回りコースが少し得意になる | |
中距離直線○ | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> | |
静かな呼吸 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> | |
影打 | レース終盤が迫ったとき前方にいると速度がわずかに上がる<長距離> | 〇 |
潜伏態勢 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力を回復する<作戦・差し> | 〇 |
良バ場○ | 「良」のバ場状態が少し得意になる | 〇 |
右回りの鬼 | 右回りコースが得意になりスピードとパワーが上昇する | 〇 |
サトノダイヤモンドの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
---|