ウマ娘 マヤノトップガン [サンライト・ブーケ]の詳細ページです。
マヤノトップガンの基本情報
![]() |
|
| ウマ娘名 | マヤノトップガン |
| 名称 | [サンライト・ブーケ] |
| 初期レア | ★★★ |
| バ場適性 | 芝 |
| 距離適性 | 中距離 長距離 |
| 脚質適性 | 逃げ 先行 |
| 成長率 | スピード 10% スタミナ 10% 賢さ 10% |
マヤノトップガンの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
マヤノトップガンの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
| 芝 | ダート |
|---|---|
| A | E |
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
|---|---|---|---|
| D | D | A | A |
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | B |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 |
マヤノトップガンのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 覚醒 |
|---|---|---|
| 最終コーナーで前の方で抜くと速度が後ろの方で抜くと加速力が上がる | ||
| 最終コーナーで前の方で抜くと速度が後ろの方で抜くと加速力が上がる | ||
| 無駄のないコーナリングで持久力がわずかに回復する | ||
| レース中盤にすぐ前のウマ娘をわずかに戸惑わせる<中距離> | ||
| コース取りがわずかにスムーズになる<作戦・先行> | ||
| スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる | 〇 | |
| レース中盤にすぐ前のウマ娘を戸惑わせる<中距離> | 〇 | |
| コーナーが得意になり速度がわずかに上がる | 〇 | |
| 無駄のないコーナリングで持久力が回復する | 〇 | |
| レース中盤に追い抜かれると持久力がわずかに回復する | 2 | |
| 直線で加速力がわずかに上がる | 2 |
マヤノトップガンの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
| レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| メイクデビュー | ジュニア6月後半 | |||
| ファン数獲得 | クラシック級7月前半 | 10000 | ||
| 菊花賞 | G1 | クラシック級10月後半 | 3着以内 | 京都 長距離 3000m (芝・右) |
| 有馬記念 | G1 | クラシック級12月後半 | 3着以内 | 中山 長距離 2500m (芝・右) |
| 阪神大賞典 | G2 | シニア級3月後半 | 2着以内 | 阪神 長距離 3000m (芝・右) |
| 天皇賞(春) | G1 | シニア級4月後半 | 3着以内 | 京都 長距離 3200m (芝・右) |
| 宝塚記念 | G1 | シニア級6月後半 | 3着以内 | 阪神 中距離 2200m (芝・右) |
| 天皇賞(秋) | G1 | シニア級10月後半 | 1着以内 | 東京 中距離 2000m (芝・左) |
| 有馬記念 | G1 | シニア級12月後半 | 1着以内 | 中山 長距離 2500m (芝・右) |




