ウマ娘 ウオッカ [ワイルドトップギア]の詳細ページです。
ウオッカの基本情報
![]()  | 
|
| ウマ娘名 | ウオッカ | 
| 名称 | [ワイルドトップギア] | 
| 初期レア | ★★ | 
| バ場適性 | 芝 | 
| 距離適性 | マイル 中距離  | 
| 脚質適性 | 差し | 
| 成長率 | スピード 10% パワー 20%  | 
ウオッカの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
ウオッカの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
| 芝 | ダート | 
|---|---|
| A | G | 
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 
|---|---|---|---|
| F | A | A | F | 
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 
|---|---|---|---|
| C | B | A | F | 
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 
ウオッカのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 覚醒 | 
|---|---|---|
| 残り200mを切って前の方にいると競り合いに強くなり速度が少し上がる | ||
| 直線で持久力がわずかに回復する | ||
| レース終盤で加速力がわずかに上がる<作戦・差し> | ||
| レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> | ||
| 直線で加速力がわずかに上がる | 〇 | |
| 直線で持久力が回復する | 〇 | |
| 直線で速度がわずかに上がる<マイル> | 〇 | |
| レース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がる<マイル> | 〇 | 
ウオッカの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
| レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| メイクデビュー | ジュニア6月後半 | |||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | ジュニア級12月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) | 
| チューリップ賞 | G2 | クラシック級3月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) | 
| 桜花賞 | G1 | クラシック級4月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) | 
| 日本ダービー | G1 | クラシック級5月後半 | 5着以内 | 東京 中距離 2400m (芝・左) | 
| 秋華賞 | G1 | クラシック級10月後半 | 3着以内 | 京都 中距離 2000m (芝・右) | 
| 有馬記念 | G1 | クラシック級12月後半 | 出走 | 中山 長距離 2500m (芝・右) | 
| ヴィクトリアマイル | G1 | シニア級5月前半 | 3着以内 | 東京 マイル 1600m (芝・左) | 
| 安田記念 | G1 | シニア級6月前半 | 2着以内 | 東京 マイル 1600m (芝・左) | 
| 天皇賞(秋) | G1 | シニア級10月後半 | 1着以内 | 東京 中距離 2000m (芝・左) | 



