ウマ娘 キタサンブラック [錦上・大判御輿]の詳細ページです。
キタサンブラックの基本情報
ウマ娘名 | キタサンブラック |
---|---|
名称 | [錦上・大判御輿] |
初期レア | ★★★ |
バ場適性 | 芝 |
距離適性 | 中距離 長距離 |
脚質適性 | 逃げ |
成長率 | スピード 20% スタミナ 10% |
キタサンブラックの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
キタサンブラックの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
芝 | ダート |
---|---|
A | G |
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
---|---|---|---|
E | C | A | A |
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|
A | B | C | G |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|
20 | 10 |
キタサンブラックのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
スキル名 | 効果 | 覚醒 |
---|---|---|
勝ち鬨ワッショイ! | 前方にいるとき、レース後半の第3コーナーで速度を少し上げる、または終盤の向正面で力強く前に踏み込む | |
集中力 | スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる | |
先駆け | レース序盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | |
長距離直線○ | 直線で速度がわずかに上がる<長距離> | |
中距離直線○ | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> | 〇 |
先手必勝 | レース序盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> | 〇 |
先頭プライド | レース序盤にわずかに追い抜かれにくくなる<作戦・逃げ> | 〇 |
烈風一閃 | 直線で速度が上がる<長距離> | 〇 |
キタサンブラックの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
---|