ウマ娘 ゴールドシチー [秋桜ダンツァトリーチェ]の詳細ページです。
ゴールドシチーの基本情報
ウマ娘名 | ゴールドシチー |
---|---|
名称 | [秋桜ダンツァトリーチェ] |
初期レア | ★★★ |
バ場適性 | 芝 |
距離適性 | マイル |
脚質適性 | 先行 差し |
成長率 | スピード 8% パワー 8% 賢さ 14% |
ゴールドシチーの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
ゴールドシチーの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
芝 | ダート |
---|---|
A | D |
短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
---|---|---|---|
F | A | B | B |
逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|
F | A | A | F |
スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 14 |
ゴールドシチーのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
スキル名 | 効果 | 覚醒 |
---|---|---|
GET DOWN | 最終コーナー走行中に中団で競り合うと抜け出しやすくなる | |
雨の日○ | 雨の日のレースが少し得意になる | |
布石 | レース序盤に後ろにいると前の動きをわずかに鈍くする<マイル> | |
静かな呼吸 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力をわずかに回復する<作戦・差し> | |
差しのコツ○ | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・差し> | 〇 |
布陣 | レース序盤に後ろにいると前の動きを鈍くする<マイル> | 〇 |
差しコーナー○ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 〇 |
潜伏態勢 | レース中盤が迫ったとき後方にいると持久力を回復する<作戦・差し> | 〇 |
ゴールドシチーの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
---|