ウマ娘 エアグルーヴ [クエルクス・キウィーリス]の詳細ページです。
エアグルーヴの基本情報
![]() |
|
| ウマ娘名 | エアグルーヴ |
| 名称 | [クエルクス・キウィーリス] |
| 初期レア | ★★★ |
| バ場適性 | 芝 |
| 距離適性 | 中距離 |
| 脚質適性 | 先行 差し |
| 成長率 | スピード 10% パワー 10% 根性 10% |
エアグルーヴの関連情報(ウマ娘・サポートカード)
エアグルーヴの各種適性と成長率
初期のバ場適性、距離適性、脚質適性、成長率の一覧です。
| 芝 | ダート |
|---|---|
| A | G |
| 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 |
|---|---|---|---|
| C | B | A | E |
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
|---|---|---|---|
| D | A | A | G |
| スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 |
エアグルーヴのスキル一覧
初期の所有スキルと覚醒により取得するスキルの一覧です。
| スキル名 | 効果 | 覚醒 |
|---|---|---|
| レース中盤で前の方から仕掛け始める時に速度が上がる | ||
| 華麗なコーナーワークで加速力がわずかに上がる | ||
| 追い抜きがわずかに成功しやすくなる<マイル> | ||
| コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> | ||
| 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・先行> | 〇 | |
| 追い抜きが成功しやすくなる<マイル> | 〇 | |
| レース中盤に追い抜くと速度がわずかに上がる | 〇 | |
| 華麗なコーナーワークで加速力が上がる | 〇 | |
| レース終盤にコース取りが少しうまくなる | 2 | |
| レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる<中距離> | 2 |
エアグルーヴの目標レース
※ウマ娘のイベント内で目標レースが変更される場合もありますので、参考情報です。
| レース名 | ランク | 時期 | 目標 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| メイクデビュー | ジュニア6月後半 | |||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | G1 | ジュニア級12月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) |
| 桜花賞 | G1 | クラシック級4月前半 | 5着以内 | 阪神 マイル 1600m (芝・右) |
| オークス | G1 | クラシック級5月後半 | 5着以内 | 東京 中距離 2400m (芝・左) |
| 秋華賞 | G1 | クラシック級10月後半 | 3着以内 | 京都 中距離 2000m (芝・右) |
| 大阪杯 | G1 | シニア級3月後半 | 3着以内 | 阪神 中距離 2000m (芝・右) |
| 宝塚記念 | G1 | シニア級6月後半 | 3着以内 | 阪神 中距離 2200m (芝・右) |
| 札幌記念 | G2 | シニア級8月後半 | 1着以内 | 札幌 中距離 2000m (芝・右) |
| 天皇賞(秋) | G1 | シニア級10月後半 | 1着以内 | 東京 中距離 2000m (芝・左) |



