画像 | ユニット名 | 武装名 | 効果 | RANGE | レア | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ナラティブガンダムA装備(EX) | 一斉射撃 EX | 敵に「命中率17%減少」を付与(1ターン) | 1-3 | UR | ガチャ |
![]() | ガンダムAGE-1 ソーディア | ビームダガー | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | 2-3 | SSR | ガチャ |
![]() | スペルビアジンクス | GNクナイ | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | 2-3 | SSR | ガチャ |
![]() | ガンダム試作0号機 | 長距離ビーム・ライフル | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | 2-4 | SSR | ガチャ |
![]() | ガンダムジェミナス02 | アクセラレートライフル | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | 2-4 | SSR | ガチャ |
![]() | ガンダム2号機前期型 | ショルダー・マグナム | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | 3-4 | SSR | ガチャ |
![]() | プロヴィデンスガンダム | ドラグーンシステム | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | 2-4 | SSR | 開発 |
![]() | ガンダム・バルバトス(第6形態)(EX) | 阿頼耶識リミッター解除 | 敵に「命中率12%減少」を付与(1ターン) | 1-2 | UR | ガチャ |
![]() | ギャン・エーオース | ジャイアント・バズ | 敵に「命中率12%減少」を付与(1ターン) | 2-4 | SSR | 開発 |
![]() | デビルガンダム(第1形態) | 拡散粒子弾 | 敵に「命中率12%減少」を付与(1ターン) | 3-4 | SSR | 開発 |
![]() | ハロ | ハロ・バブル | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 1-3 | SSR | ガチャ |
![]() | Zガンダム3号機B型 | 大型ビーム・ライフル | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 2-4 | SSR | ガチャ |
![]() | デビルガンダム(アルティメットガンダム) | 拡散粒子弾 | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 3-4 | SSR | ガチャ |
![]() | ビグ・ラング | クロー・アーム | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 1-1 | SSR | ガチャ |
![]() | 高機動型ゲルググ改(ジョニー・ライデン機) | ロケット・ランチャー | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 3-4 | SSR | ガチャ |
![]() | ザクⅢ改 | ビーム・ライフル | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 1-3 | SSR | 開発 |
![]() | GNアーマー TYPE‐E | GNビームガン | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 2-3 | SSR | 開発 |
![]() | サイコロガンダム | サイコロミサイル | 敵に「命中率10%減少」を付与(1ターン) | 3-4 | SSR | イベント |
















