画像 | キャラクター名 | 入手方法 | 射撃 | 格闘 | 防御 | 反応 | 覚醒 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 劉備ユニコーンガンダム | ガチャ | 615 | 855 | 530 | 588 | 561 | フォースガードLV4 アタックバーストLV4 スウェーLV1 |
![]() | モンスターブラックドラゴン | ガチャ | 620 | 564 | 576 | 590 | 813 | レンジブーストLV1 アタックバーストLV5 HPリペアLV4 |
![]() | ラクス・クライン | イベント | 619 | 579 | 534 | 649 | 696 | ENセーブLV4 ハイスピードLV1 MPアップ(範囲) LV3 |
![]() | 東方不敗マスター・アジア | ガチャ | 529 | 819 | 520 | 577 | 412 | MPアップLV4 クリティカルブーストLV4 スウェーLV1 |
![]() | リディ・マーセナス | ガチャ | 544 | 544 | 725 | 665 | 526 | フォースガードLV5 ロックオンLV1 スウェーLV2 |
![]() | ダリル・ローレンツ | ガチャ | 687 | 634 | 589 | 589 | 499 | MPアップLV4 ハイスピードLV1 スウェーLV1 |
![]() | イオ・フレミング | ガチャ | 588 | 573 | 798 | 747 | 437 | ハイスピードLV1 ENチャージLV3 HPリペアLV3 |
![]() | シン・アスカ | ガチャ | 638 | 617 | 503 | 711 | 780 | アタックバーストLV4 レンジブーストLV1 スウェーLV1 |
![]() | アムロ・レイ | ガチャ | 604 | 551 | 541 | 727 | 897 | MPアップLV5 アタックバーストLV5 ENチャージLV4 |
![]() | デュオ・マックスウェル(EW版) | ガチャ | 514 | 652 | 681 | 715 | 390 | アタックバーストLV4 クリティカルブーストLV4 HPリペアLV3 |
![]() | レイジ | ガチャ | 665 | 604 | 561 | 588 | 584 | ロックオンLV1 ハイスピードLV1 レンジブーストLV1 |
![]() | アナベル・ガトー | ガチャ | 822 | 598 | 594 | 543 | 460 | ロックオンLV2 ENセーブLV5 ENチャージLV4 |
![]() | シャア・アズナブル (THE ORIGIN版) | ガチャ | 602 | 697 | 537 | 704 | 698 | アタックバーストLV4 レンジブーストLV1 スウェーLV1 |
![]() | パプテマス・シロッコ | ガチャ | 589 | 627 | 552 | 685 | 795 | レンジブーストLV1 MPアップLV4 ENチャージLV3 |
![]() | カミーユ・ビダン | ガチャ | 589 | 595 | 519 | 670 | 970 | ハイスピードLV1 クリティカルブーストLV5 HPリペアLV4 |
![]() | キラ・ヤマト | ガチャ | 734 | 580 | 498 | 707 | 785 | アタックバーストLV5 ロックオンLV2 スウェーLV2 |
![]() | アスラン・ザラ | ガチャ | 541 | 576 | 736 | 792 | 592 | ハイスピードLV1 レンジブーストLV1 HPリペアLV3 |
![]() | マーク・ギルダー | ガチャ | 564 | 568 | 624 | 627 | 729 | ハイスピードLV1 ロックオンLV1 ENチャージLV3 |
![]() | スレッタ・マーキュリー | ガチャ | 774 | 558 | 559 | 584 | 655 | レンジブーストLV1 ENセーブLV4 アタックバーストLV4 |
![]() | 三日月・オーガス | ガチャ | 477 | 612 | 627 | 747 | 538 | フォースガードLV4 アタックバーストLV4 HPリペアLV3 |















































































