画像 | ユニット名 |
![]() | ヘビーガンダム |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/07/14 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム THE ORIGIN MSD | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) 一撃必殺 |
ステータス | |||
HP | 89972 | EN | 338 |
攻撃力 | 10354 | 防御力 | 8513 |
機動力 | 8898 | 移動力 | 4 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 4 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
(HP条件)攻撃力上昇 LV2 | 自身のHPが50%以上の時 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
物理ダメージ軽減 LV2 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 |
ビーム・サーベル <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3840 | EN | 18 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
フレーム・ランチャー <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-3 |
POWER | 4200 | EN | 24 |
命中 | 100 | クリティカル | 25 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが20%上昇 | ||
使用制限 |
ビーム・キャノン <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 5280 | EN | 33 |
命中 | 95 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |