画像 | ユニット名 |
![]() | フルアーマー百式改 |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
耐久 | |
入手方法 | 登録日 |
イベント | 2025/06/30 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア M-MSV | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 エゥーゴ 堅牢 |
ステータス | |||
HP | 103695 | EN | 337 |
攻撃力 | 8505 | 防御力 | 10355 |
機動力 | 7628 | 移動力 | 4 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 4 |
アビリティ | |||
防御力上昇 LV2 | 自身の防御力が10%上昇 | ||
攻撃力上昇 LV1 | 自身の攻撃力が5%上昇 | ||
ビーム射撃ダメージ軽減 LV3 | 戦闘を行う敵がビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 |
ビーム・キャノン <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-3 |
POWER | 4320 | EN | 23 |
命中 | 95 | クリティカル | 0 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
腰部ミサイル・ポッド <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 3600 | EN | 20 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「攻撃力25%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |
ロング・メガ・バスター <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 3-4 |
POWER | 4800 | EN | 28 |
命中 | 90 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「ビーム武装POWER25%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |