画像 | ユニット名 |
![]() | ビルドストライクガンダム(フルパッケージ)(EX) |
レア | |
UR | |
タイプ | |
支援 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/06/16 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダムSEED ガンダムビルドファイターズ | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ ガンダム 主人公 専用機 ガンプラ 突破力 SEEDシリーズ |
付属キャラクター | |||
![]() レイジ(UR) |
ステータス | |||
HP | 101183 | EN | 443 |
攻撃力 | 9497 | 防御力 | 9991 |
機動力 | 10116 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | 〇 |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
最大EN上昇 LV3 | 自身の最大ENが15%上昇 | ||
物理ダメージ軽減 LV3 | 戦闘を行う敵が物理武装で攻撃する時 自身の被ダメージが30%軽減 | ||
機動力上昇 LV1 | 自身の機動力が5%上昇 |
大型ビームキャノン <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | MAP |
POWER | 4440 | EN | 45 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 絶対命中 敵に「ビーム武装による被ダメージ25%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 移動前限定で使用可能 水中の敵へのダメージ半減 |
ビームサーベル <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 4080 | EN | 19 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
強化ビームライフル <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-3 |
POWER | 4440 | EN | 23 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
大型ビームキャノン <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 5040 | EN | 27 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
強化ビームライフル EX <ビーム/特殊> | |||
タイプ | 射撃+格闘+覚醒 | RANGE | 1-5 |
POWER | 6240 | EN | 44 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 絶対命中 武装属性ダメージ軽減無効 敵に「物理武装による被ダメージ35%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |