【ユニット】ベアッガイの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | ベアッガイ |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
支援 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ 専用機 ガンプラ 電光石火 |
付属キャラクター | |||
![]() ノヤマ・リナ(SSR) |
ステータス | |||
HP | 85909 | EN | 393 |
攻撃力 | 9345 | 防御力 | 8523 |
機動力 | 8971 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | △ | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | 〇 | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
最大EN上昇 LV2 | 自身の最大ENが10%上昇 | ||
機動力上昇 LV1 | 自身の機動力が5%上昇 | ||
格闘 <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3360 | EN | 17 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 敵に「物理武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |
メガ粒子砲(目) <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 3600 | EN | 18 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 |
ランドセルユニット <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 4200 | EN | 25 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「防御力30%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |