【ユニット】零式の詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | 零式 |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
支援 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動戦士Zガンダム 機動戦士Zガンダム A New Translation 機動戦士Zガンダム Define | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ガンダム 試作機 エゥーゴ 突破力 |
ステータス | |||
HP | 89532 | EN | 393 |
攻撃力 | 9496 | 防御力 | 8026 |
機動力 | 8971 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
最大EN上昇 LV2 | 自身の最大ENが10%上昇 | ||
機動力上昇 LV1 | 自身の機動力が5%上昇 | ||
(テンション条件)攻撃力・防御力上昇 LV2 | 自身のテンションが「超強気」以上の時 自身の攻撃力と防御力が7%上昇 |
ビーム・サーベル <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3960 | EN | 19 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
キック <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-2 |
POWER | 4200 | EN | 24 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 敵に「物理武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |
ビーム・ライフル <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 3840 | EN | 22 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「ビーム武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |