【ユニット】キャスバル専用ガンダム【ULT1】の詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | キャスバル専用ガンダム【ULT1】 |
レア | |
UR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
開発 | 2025/04/16 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム ギレンの野望 | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 専用機 ジオン公国軍 電光石火 |
ステータス | |||
HP | 74880 | EN | 281 |
攻撃力 | 8681 | 防御力 | 7100 |
機動力 | 7444 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV3 | 自身の攻撃力が15%上昇 | ||
有利:機動戦士ガンダム LV3 | 戦闘を行う敵が上記の「シリーズ」を含む時 自身の攻撃力と防御力が25%上昇 | ||
命中率上昇 LV1 | 自身の命中率が5%上昇 |
キック <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-2 |
POWER | 4560 | EN | 26 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大12%上昇) | ||
使用制限 |
ビーム・ライフル <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-3 |
POWER | 4800 | EN | 26 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ハイパー・バズーカ <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 5760 | EN | 36 |
命中 | 90 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大17%上昇) | ||
使用制限 |