【ユニット】トールギスⅡの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | トールギスⅡ |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
耐久 | |
入手方法 | 登録日 |
開発 | 2025/04/16 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
新機動戦記ガンダムW | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ ライバル OZ 突破力 Wシリーズ 指揮官機 |
ステータス | |||
HP | 102757 | EN | 373 |
攻撃力 | 7671 | 防御力 | 10318 |
機動力 | 7610 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | 〇 |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
防御力上昇 LV2 | 自身の防御力が10%上昇 | ||
回避率上昇 LV1 | 自身の回避率が5%上昇 | ||
ビームサーベル <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3960 | EN | 22 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 敵に「機動力25%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ドーバーガン(実体弾) <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 4200 | EN | 22 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 |
ドーバーガン(BEAM) <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 4560 | EN | 27 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「攻撃力25%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |