【ユニット】マスターガンダムの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | マスターガンダム |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
開発 | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動武闘伝Gガンダム | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ ガンダム ライバル 専用機 デビルガンダム軍団 モビル・トレース・システム 一撃必殺 |
ステータス | |||
HP | 80579 | EN | 373 |
攻撃力 | 10276 | 防御力 | 8523 |
機動力 | 9025 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | 〇 | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
機動力上昇 LV1 | 自身の機動力が5%上昇 | ||
格闘 <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3240 | EN | 14 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 |
ダークネスショット <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-3 |
POWER | 3720 | EN | 20 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ダークネスフィンガー <特殊> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-2 |
POWER | 5400 | EN | 34 |
命中 | 105 | クリティカル | 10 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが30%上昇 | ||
使用制限 |
超級覇王電影弾 <特殊> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-4 |
POWER | 4320 | EN | 54 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 絶対命中 | ||
使用制限 |