【ユニット】ガンダムジェミナス02の詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | ガンダムジェミナス02 |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
耐久 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
新機動戦記ガンダムW 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ ガンダム 試作機 MO-V 一撃必殺 Wシリーズ |
付属キャラクター | |||
![]() オデル・バーネット(SSR) |
ステータス | |||
HP | 98683 | EN | 359 |
攻撃力 | 8058 | 防御力 | 10787 |
機動力 | 7610 | 移動力 | 4 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 4 |
アビリティ | |||
防御力上昇 LV2 | 自身の防御力が10%上昇 | ||
回避率上昇 LV1 | 自身の回避率が5%上昇 | ||
ビームソード <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3960 | EN | 19 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
アクセラレートライフル <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 6000 | EN | 38 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「命中率15%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
PXシステム <特殊> | |||
タイプ | 射撃+格闘 | RANGE | 1-3 |
POWER | 5400 | EN | 33 |
命中 | 100 | クリティカル | 10 |
効果 | 敵に「攻撃力20%減少」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |