【ユニット】ウォドムの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | ウォドム |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
∀ガンダム | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ディアナカウンター 大型機 堅牢 |
付属キャラクター | |||
![]() ポゥ・エイジ(SSR) |
ステータス | |||
HP | 80579 | EN | 378 |
攻撃力 | 10337 | 防御力 | 8523 |
機動力 | 8954 | 移動力 | 4 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | - | 移動力 | 4 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
HP回復(単体) LV1 | 毎ターン開始時、自身のHPが5%回復 | ||
対空バルカン <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-2 |
POWER | 3360 | EN | 18 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 自身の残HPが少ないほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
3連装大型ミサイル <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 3-4 |
POWER | 3600 | EN | 18 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 |
対艦用ビーム砲 <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 3-4 |
POWER | 5160 | EN | 32 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |