【ユニット】百錬(アミダ機)の詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | 百錬(アミダ機) |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ タービンズ 電光石火 指揮官機 |
付属キャラクター | |||
![]() アミダ・アルカ(SSR) |
ステータス | |||
HP | 89712 | EN | 373 |
攻撃力 | 10379 | 防御力 | 7596 |
機動力 | 8954 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
ナノラミネートアーマー LV2 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 | ||
片刃式ブレード <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 4200 | EN | 23 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 自身の残HPが多いほど武装POWERが上昇(最大10%上昇) | ||
使用制限 |
130mmアサルトライフル <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 1-3 |
POWER | 4800 | EN | 29 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) | ||
使用制限 |
輪胴式グレネードランチャー <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-3 |
POWER | 3600 | EN | 18 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 |