【ユニット】Sガンダムの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | Sガンダム |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
変形機構(ユニットが「変形」可能となる、武装やステータスが変化する) | |
シリーズ | |
GUNDAM SENTINEL 機動戦士ガンダムZZ | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 可変機 試作機 地球連邦軍(宇宙世紀) ALICE 一撃必殺 |
ステータス | |||
HP | 90071 | EN | 337 |
攻撃力 | 10318 | 防御力 | 8523 |
機動力 | 8936 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
命中率上昇 LV1 | 自身の命中率が5%上昇 | ||
(HP条件)攻撃力上昇 LV2 | 自身のHPが満タンの時自身の攻撃力が20%上昇 |
ビーム・サーベル <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3960 | EN | 19 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ビーム・スマートガン <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 5160 | EN | 29 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
インコム <特殊> | |||
タイプ | 射撃+覚醒 | RANGE | 2-5 |
POWER | 4440 | EN | 27 |
命中 | 100 | クリティカル | 20 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが30%上昇 | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ無効 水中で使用不可 |
ALICE <特殊> | |||
タイプ | 射撃+格闘 | RANGE | 1-2 |
POWER | 5400 | EN | 33 |
命中 | 100 | クリティカル | 10 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが20%上昇 | ||
使用制限 |