【ユニット】ガンダム・アスタロトの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | ガンダム・アスタロト |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼 | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ ガンダム 主人公 専用機 堅牢 |
ステータス | |||
HP | 80579 | EN | 373 |
攻撃力 | 10297 | 防御力 | 8506 |
機動力 | 9025 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
ナノラミネートアーマー LV2 | 戦闘を行う敵がビーム武装で攻撃する時 自身の被ダメージが20%軽減 | ||
EN回復(単体) LV1 | 毎ターン開始時、自身のENが5%回復 |
仕込みナイフ <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3240 | EN | 14 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 |
デモリッション・ナイフ <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-2 |
POWER | 4560 | EN | 27 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが20%上昇 | ||
使用制限 |
210mm対物ライフル <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 3-4 |
POWER | 4080 | EN | 24 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) | ||
使用制限 |