【ユニット】ユニコーンガンダム(デストロイモード)(EX)の詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | ユニコーンガンダム(デストロイモード)(EX) |
レア | |
UR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
シールド防御(防御選択時、被ダメージを更に20%軽減する) | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダムUC | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ ガンダム 主人公 サイコミュ 地球連邦軍(宇宙世紀) NT-D 電光石火 ニュータイプ専用機 |
付属キャラクター | |||
![]() バナージ・リンクス(UR) |
ステータス | |||
HP | 90720 | EN | 420 |
攻撃力 | 11569 | 防御力 | 9576 |
機動力 | 10101 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV3 | 自身の攻撃力が15%上昇 | ||
Iフィールド LV3 | 戦闘を行う敵がビーム射撃武装で攻撃する時 自身の被ダメージが50%軽減 | ||
フル・サイコフレーム LV1 | 自身の命中率と回避率が10%上昇 |
ビーム・トンファー <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 4560 | EN | 23 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ビーム・マグナム <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 3-4 |
POWER | 4800 | EN | 26 |
命中 | 90 | クリティカル | 0 |
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ビーム・ガトリングガン <ビーム> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-3 |
POWER | 4200 | EN | 23 |
命中 | 100 | クリティカル | 25 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが25%上昇 | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
ビーム・トンファー EX <ビーム/特殊> | |||
タイプ | 射撃+格闘+覚醒 | RANGE | 1-3 |
POWER | 7800 | EN | 54 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 絶対命中 武装属性ダメージ軽減無効 敵から近いほど武装POWERが上昇(最大17%上昇) | ||
使用制限 |