【ユニット】ガンダムシュピーゲルの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | ガンダムシュピーゲル |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
支援 | |
入手方法 | 登録日 |
開発 | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動武闘伝Gガンダム | |
タグ | |
オルタナティブシリーズ ガンダム 専用機 各国代表 モビル・トレース・システム 一撃必殺 |
ステータス | |||
HP | 80418 | EN | 411 |
攻撃力 | 8954 | 防御力 | 8122 |
機動力 | 9868 | 移動力 | 5 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | 〇 | 移動力 | 5 |
アビリティ | |||
最大EN上昇 LV2 | 自身の最大ENが10%上昇 | ||
命中率上昇 LV1 | 自身の命中率が5%上昇 | ||
シュピーゲルブレード <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3960 | EN | 19 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
使用制限 |
シュトゥルム・ウント・ドランク <特殊> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-2 |
POWER | 4920 | EN | 29 |
命中 | 105 | クリティカル | 10 |
効果 | 敵に「特殊武装による被ダメージ20%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |
メッサーグランツ <物理> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 3-4 |
POWER | 3600 | EN | 20 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵に「物理武装による被ダメージ30%上昇」を付与(1ターン) | ||
使用制限 |