【ユニット】プロトタイプケンプファーの詳細情報です。
画像 | ユニット名 |
![]() | プロトタイプケンプファー |
レア | |
SSR | |
タイプ | |
攻撃 | |
入手方法 | 登録日 |
ガチャ | 2025/04/16 |
機構 | |
- | |
シリーズ | |
機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 | |
タグ | |
宇宙世紀シリーズ モノアイ 試作機 ジオン公国軍 突破力 |
ステータス | |||
HP | 90430 | EN | 373 |
攻撃力 | 10255 | 防御力 | 7610 |
機動力 | 8971 | 移動力 | 4 |
※完凸SP化時の最大強化ステータスになります。 |
地形適性 | |||
宇宙 | 〇 | 空中 | - |
地上 | 〇 | 水上 | - |
水中 | △ | 移動力 | 4 |
アビリティ | |||
攻撃力上昇 LV2 | 自身の攻撃力が10%上昇 | ||
命中率上昇 LV1 | 自身の命中率が5%上昇 | ||
(HP条件)攻撃力上昇 LV2 | 自身のHPが75%以上の時自身の攻撃力が15%上昇 |
ビーム・サーベル <ビーム> | |||
タイプ | 格闘 | RANGE | 1-1 |
POWER | 3960 | EN | 21 |
命中 | 100 | クリティカル | 5 |
効果 | 自身のクリティカルダメージが20%上昇 | ||
使用制限 | 水中の敵へのダメージ半減 |
専用ショットガン <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-3 |
POWER | 3720 | EN | 18 |
命中 | 100 | クリティカル | 0 |
使用制限 |
ジャイアント・バズ <物理> | |||
タイプ | 射撃 | RANGE | 2-4 |
POWER | 4560 | EN | 27 |
命中 | 90 | クリティカル | 0 |
効果 | 敵から遠いほど武装POWERが上昇(最大15%上昇) | ||
使用制限 |